Ebeco
Двухжильный экранированный кабель CK (220В, удельная мощность 18 Вт/м, тефлон) |
Тип | Мощность, Вт | Длина, м | Площадь,м2 |
Кабель EBECO-CK18 190 | 190 | 10,5 | 1-1,5 |
Кабель EBECO-CK18 260 | 260 | 14,5 | 1,5-2,0 |
Кабель EBECO-CK18 325 | 325 | 18 | 2,0-2,5 |
Кабель EBECO-CK18 430 | 430 | 24 | 2,5-3,5 |
Кабель EBECO-CK18 520 | 520 | 28 | 3,5-4,0 |
Кабель EBECO-CK18 600 | 600 | 34 | 4,0-5,0 |
Кабель EBECO-CK18 690 | 690 | 38 | 5,0-5,5 |
Кабель EBECO-CK18 830 | 830 | 46 | 5,5-7,0 |
Кабель EBECO-CK18 1030 | 1 030 | 57 | 7,0-8,5 |
Кабель EBECO-CK18 1225 | 1 225 | 68 | 8,5-10 |
Кабель EBECO-CK18 1510 | 1 510 | 83 | 10-12,5 |
Кабель EBECO-CK18 1750 | 1 750 | 98 | 12,5-14 |
Кабель EBECO-CK18 2180 | 2 180 | 121 | 14-18 |
Кабель EBECO-CK18 2650 | 2 650 | 147 | 18-22 |
Электрический мат на основе двухжильного кабеля c линейным экраном Thermoflex | |||
Мощность 160 Вт/м2 шаг 8 см., ширина 0,5 м |
Тип | Мощность, Вт | Длина ,м | Площадь,м2 |
MAT Ebeco Tf-150 (S=1,25 м2) | 125 | 2 | 1,25 |
MAT Ebeco Tf-275 (S=1,7 м2) | 275 | 3,4 | 1,7 |
MAT Ebeco Tf-430 (S=2,7 м2) | 430 | 5,4 | 2,7 |
MAT Ebeco Tf-580 (S=3,6 м2) | 580 | 7,2 | 3,6 |
MAT Ebeco Tf-690 (S=4,4 м2) | 690 | 8,8 | 4,4 |
MAT Ebeco Tf-870 (S=5,4 м2) | 870 | 10,8 | 5,4 |
MAT Ebeco Tf-1030 (S=6,5 м2) | 1 030 | 13 | 6,5 |
MAT Ebeco Tf-1270 (S=7,9 м2) | 1 270 | 15,8 | 7,9 |
MAT Ebeco Tf-1480 (S=9,3 м2) | 1 480 | 18,6 | 9,3 |
MAT Ebeco Tf-1840 (S=11,5 м2) | 1 840 | 23 | 11,5 |
MAT Ebeco Tf-2230 (S=13,9 м2) | 2 230 | 27,8 | 13,9 |